Kerme Ottoman Отель Недвижимость:
характеристики номера: душ / туалет, телевизор, Минибар, фен, балкон,места для питания: ресторан, бар,
рекреация и спорт: джакузи, спортивный центр,
тир отеля: сертифицированные муниципатетом,
Общие характеристики: открытый бассейн,
сервисы: интернет,
месторпасположение: Пляж,
| Название комнаты | Действительный период | Один человек | Оценить подробнее |
|---|---|---|---|
| Std.Nehir Manz.Room | 01-11-2010 - 31-12-2010 | 55 $ | Подробные цены |
| Std.Nehir Manz.Room | 01-09-2010 - 31-10-2010 | 58 $ | Подробные цены |
| Std.Dağ Manzaralı Room. | 01-11-2010 - 31-12-2010 | 42 $ | Подробные цены |
| Std.Dağ Manzaralı Room. | 01-09-2010 - 31-10-2010 | 46 $ | Подробные цены |
| Nehir Manz.Suit Room | 01-11-2010 - 31-12-2010 | 90 $ | Подробные цены |
| Nehir Manz.Suit Room | 01-09-2010 - 31-10-2010 | 77 $ | Подробные цены |
| Nehir Manz.Corner Room | 01-11-2010 - 31-12-2010 | 81 $ | Подробные цены |
| Nehir Manz.Corner Room | 01-09-2010 - 31-10-2010 | 68 $ | Подробные цены |
| Dublex Room | 01-11-2010 - 31-12-2010 | 49 $ | Подробные цены |
| Dublex Room | 01-09-2010 - 31-10-2010 | 52 $ | Подробные цены |
| Dağ Manz.Suit Room | 01-11-2010 - 31-12-2010 | 77 $ | Подробные цены |
| Dağ Manz.Suit Room | 01-09-2010 - 31-10-2010 | 65 $ | Подробные цены |
| Dağ Manz.Corner Room | 01-11-2010 - 31-12-2010 | 68 $ | Подробные цены |
| Dağ Manz.Corner Room | 01-09-2010 - 31-10-2010 | 52 $ | Подробные цены |





